Stammbaum
Suche nach Personen
Ohne Berechtigung werden persönliche Daten nur anonymisiert mit "[bekannt]" angegeben.
Karl Burmeister | ![]() |
|
Geburtsort | [unbekannt] | |
Sterbeort | [unbekannt] | |
Beruf | [unbekannt] | |
Vater | Adolf Johann Karl Burmeister | ![]() |
Mutter | (Luise) Dorothea Marie Elisabeth Burmeister (geb. Reichhoff) | ![]() |
Geschwister | Rudolf Burmeister | ![]() | Marie Koch | ![]() | Luise Burmeister | ![]() | Adolf Burmeister | ![]() | Fritz Burmeister | ![]() | Ernst Burmeister | ![]() | Otto Burmeister | ![]() | Agnes Burmeister | ![]() | Emma Burmeister | ![]() | Wilhelm Theodor, Karl, Christ. Friedr. Burmeister | ![]() |
Ehe(n) | nicht verheiratet (oder nicht bekannt) | |
Bilder
Leider keine BilderKommentar
[bekannt]Ahnentafel
Georg Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | Eleonore L. Burmeister geb. Tarnow * [bekannt] † [unbekannt] | ||||||||||||||
Adolf Johann Karl Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | (Luise) Dorothea Marie Elisabeth Burmeister geb. Reichhoff * [bekannt] † [bekannt] | ||||||||||||||
Karl Burmeister * [bekannt] † [bekannt] |
Nachkommen
Keine Nachkommen (oder nicht bekannt)