Stammbaum
Suche nach Personen
Ohne Berechtigung werden persönliche Daten nur anonymisiert mit "[bekannt]" angegeben.
Wilhelm Theodor, Karl, Christ. Friedr. Burmeister | ![]() |
|
Geburtsort | [bekannt] | |
Sterbeort | [bekannt] | |
Beruf | [unbekannt] | |
Vater | Adolf Johann Karl Burmeister | ![]() |
Mutter | (Luise) Dorothea Marie Elisabeth Burmeister (geb. Reichhoff) | ![]() |
Geschwister | Rudolf Burmeister | ![]() | Marie Koch | ![]() | Karl Burmeister | ![]() | Luise Burmeister | ![]() | Adolf Burmeister | ![]() | Fritz Burmeister | ![]() | Ernst Burmeister | ![]() | Otto Burmeister | ![]() | Agnes Burmeister | ![]() | Emma Burmeister | ![]() |
Ehe(n) | Berta Burmeister (geb. Baumann) | ![]() |
Hochzeit in [unbekannt] | ![]() | |
Kinder | Marta Luise Dor. Burmeister | ![]() | Luise Anna Burmeister | ![]() | Dorothea Maria Burmeister | ![]() | Adolf Burmeister | ![]() | Wilhelm Karl Otto Rudolf Amendis Burmeister | ![]() | Anni Burmeister | ![]() | Gustav Burmeister | ![]() | Margarete Burmeister | ![]() | Ernst Georg Karl, Hermann Burmeister | ![]() |
Bilder
Leider keine BilderKommentar
Leider kein KommentarAhnentafel
Georg Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | Eleonore L. Burmeister geb. Tarnow * [bekannt] † [unbekannt] | ||||||||||||||
Adolf Johann Karl Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | (Luise) Dorothea Marie Elisabeth Burmeister geb. Reichhoff * [bekannt] † [bekannt] | ||||||||||||||
Wilhelm Theodor, Karl, Christ. Friedr. Burmeister * [bekannt] † [bekannt] |
Nachkommen





