Stammbaum
Suche nach Personen
Ohne Berechtigung werden persönliche Daten nur anonymisiert mit "[bekannt]" angegeben.
Agnes Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | |
Geburtsort | [unbekannt] | |
Sterbeort | [unbekannt] | |
Beruf | [unbekannt] | |
Vater | Adolf Johann Karl Burmeister | [bekannt] † [bekannt] |
Mutter | (Luise) Dorothea Marie Elisabeth Burmeister (geb. Reichhoff) | [bekannt] † [bekannt] |
Geschwister | Rudolf Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Marie Koch | [bekannt] † [bekannt] | Karl Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Luise Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Adolf Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Fritz Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Ernst Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Otto Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Emma Burmeister | [bekannt] † [bekannt] | Wilhelm Theodor, Karl, Christ. Friedr. Burmeister | [bekannt] † [bekannt] |
Ehe(n) | nicht verheiratet (oder nicht bekannt) | |
Bilder
Leider keine BilderKommentar
[bekannt]Ahnentafel
Georg Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | Eleonore L. Burmeister geb. Tarnow * [bekannt] † [unbekannt] | ||||||||||||||
Adolf Johann Karl Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | (Luise) Dorothea Marie Elisabeth Burmeister geb. Reichhoff * [bekannt] † [bekannt] | ||||||||||||||
Agnes Burmeister * [bekannt] † [bekannt] |
Nachkommen
Keine Nachkommen (oder nicht bekannt)